Produktoversikt
Dobbeltgjengede innsatser er gjengede tilkoblingskomponenter med utvendige mekaniske gjenger og interne standardgjenger. De er designet for å styrke gjenger i basismateriale, reparere skadede gjenger og konvertere mellom forskjellige gjengespesifikasjoner.
Disse innsatsene er produsert av høy-metallmaterialer og gir utmerket dimensjonsnøyaktighet, strukturell stabilitet og lastbærende ytelse.
Etter installasjon forbedrer dobbeltgjengede innsatser spenningsfordelingen ved tilkoblingspunktet og reduserer gjengeslitasje forårsaket av gjentatt montering og demontering. De opprettholder pålitelig ytelse under vibrasjonsforhold og høy-applikasjoner.

Produktfunksjoner
- Innvendige og eksterne gjenger med høy-presisjon for stabil installasjon.
- Forbedrer trådstyrken og slitestyrken.
- Hjelper med å reparere skadede gjenger og redusere utskiftingskostnadene.
- Tilgjengelig i forskjellige størrelser, trådtyper og materialer.
- Egnet for applikasjoner som krever hyppig vedlikehold og montering.
Søknader
Dobbeltgjengede innsatser er mye brukt i nytt energiutstyr, energilagringssystemer, medisinsk utstyr, romfartskomponenter, industriell automasjon, robotutstyr, elektroniske enheter og presisjonsmaskineri.
De gir pålitelige gjengede tilkoblingsløsninger for industrier som krever høy mekanisk stabilitet.
Kvalitetssikring
Selskapet har etablert et standardisert kvalitetsstyringssystem som dekker materialinspeksjon, produksjonsprosesser og testing av ferdige produkter.
Produktene støtter tredjepartsinspeksjon, OEM/ODM-samarbeid og tilpasset produksjon basert på tegninger eller prøver. Selskapet leverer passende material- og spesifikasjonsløsninger i henhold til ulike driftsmiljøer.

Produktparametere
|
Parameter |
Beskrivelse |
|
Produktnavn |
Dobbeltgjenget innsats |
|
Materiale |
Rustfritt stål, karbonstål |
|
Trådspesifikasjon |
Flere alternativer tilgjengelig (tilpasses) |
|
Trådtype |
Metrisk, enhetlig, keiserlig |
|
Overflatebehandling |
Tilpassbar |
|
Installasjonsmetode |
Mekanisk installasjon |
|
Applikasjonsindustrier |
Ny energi, medisinsk, romfart, energilagring, etc. |
|
Tilpasset service |
OEM/ODM, tegning og prøvebehandling |
Populære tags: doble gjenget innsats, Kina dobbel gjenget innsats produsenter, leverandører, fabrikk
| Spesifikasjoner for innvendige og utvendige tråder med slisse- | |||||
| Sett inn størrelse | Indre Dia. | Int. Pitch | Lengde | Ytre Dia. | Ext. Pitch |
| M2-0.4*M3-0.5*L2.5 | M2 | 0.4 | 2.5 | M3 | 0.5 |
| M2-0.4*M3-0.5*L4 | M2 | 0.4 | 4 | M3 | 0.5 |
| M2-0.4*M4-0.7*L4 | M2 | 0.4 | 4 | M4 | 0.7 |
| M2.5-0.45*M4-0.7*L5 | M2.5 | 0.45 | 5 | M4 | 0.7 |
| M3-0.5*M5-0.8*L4 | M3 | 0.5 | 4 | M5 | 0.8 |
| M3-0.5*M5-0.8*L5 | M3 | 0.5 | 5 | M5 | 0.8 |
| M3-0.5*M5-0.8*L6 | M3 | 0.5 | 6 | M5 | 0.8 |
| M3-0.5*M5-0.8*L8 | M3 | 0.5 | 8 | M5 | 0.8 |
| M3-0.5*M5-0.8*L10 | M3 | 0.5 | 10 | M5 | 0.8 |
| M3-0.5*M5-0.8*L12 | M3 | 0.5 | 12 | M5 | 0.8 |
| M3-0.5*M6-1.0*L6 | M3 | 0.5 | 6 | M6 | 1.0 |
| M3-0.5*M6-1.0*L8 | M3 | 0.5 | 8 | M6 | 1.0 |
| M3-0.5*M6-1.0*L10 | M3 | 0.5 | 10 | M6 | 1.0 |
| M3-0.5*M6-1.0*L12 | M3 | 0.5 | 12 | M6 | 1.0 |
| M4-0.7*M6-1.0*L4 | M4 | 0.7 | 4 | M6 | 1.0 |
| M4-0.7*M6-1.0*L5 | M4 | 0.7 | 5 | M6 | 1.0 |
| M4-0.7*M6-1.0*L6 | M4 | 0.7 | 6 | M6 | 1.0 |
| M4-0.7*M6-1.0*L8 | M4 | 0.7 | 8 | M6 | 1.0 |
| M4-0.7*M6-1.0*L9.5 | M4 | 0.7 | 9.5 | M6 | 1.0 |
| M4-0.7*M6-1.0*L10 | M4 | 0.7 | 10 | M6 | 1.0 |
| M4-0.7*M6-1.0*L12 | M4 | 0.7 | 12 | M6 | 1.0 |
| M4-0.7*M6-1.0*L15 | M4 | 0.7 | 15 | M6 | 1.0 |
| M4-0.7*M8-1.25*L6 | M4 | 0.7 | 6 | M8 | 1.25 |
| M4-0.7*M8-1.25*L8 | M4 | 0.7 | 8 | M8 | 1.25 |
| M4-0.7*M8-1.25*L10 | M4 | 0.7 | 10 | M8 | 1.25 |
| M4-0.7*M8-1.25*L12 | M4 | 0.7 | 12 | M8 | 1.25 |
| M4-0.7*M8-1.25*L15 | M4 | 0.7 | 15 | M8 | 1.25 |
| M4-0.7*M10-1.5*L8 | M4 | 0.7 | 8 | M10 | 1.25 |
| M5-0.8*M8-1.25*L5 | M5 | 0.8 | 5 | M8 | 1.25 |
| M5-0.8*M8-1.25*L7 | M5 | 0.8 | 7 | M8 | 1.25 |
| M5-0.8*M8*1.25*L8 | M5 | 0.8 | 8 | M8 | 1.25 |
| M5-0.8*M8-1.25*L10 | M5 | 0.8 | 10 | M8 | 1.25 |
| M5-0.8*M8-1.25*L12 | M5 | 0.8 | 12 | M8 | 1.25 |
| M5-0.8*M8-1.25*L15 | M5 | 0.8 | 15 | M8 | 1.25 |
| M5-0.8*M8-1.25*L20 | M5 | 0.8 | 20 | M8 | 1.25 |
| M5-0.8*M10-1.5*L10 | M5 | 0.8 | 10 | M10 | 1.5 |
| M5-0.8*M10-1.5*L15 | M5 | 0.8 | 15 | M10 | 1.5 |
| M5-0.8*M10-1.5*L20 | M5 | 0.8 | 20 | M10 | 1.5 |
| M6-1*M8-1.25*L6 | M6 | 1 | 6 | M8 | 1.25 |
| M6-1*M8-1.25*L8 | M6 | 1 | 8 | M8 | 1.25 |
| M6-1*M8-1.25*L10 | M6 | 1 | 10 | M8 | 1.25 |
| M6-1*M8-1.25*L12 | M6 | 1 | 12 | M8 | 1.25 |
| M6-1*M8-1.25*L15 | M6 | 1 | 15 | M8 | 1.25 |
| M6-1*M8-1.25*L20 | M6 | 1 | 20 | M8 | 1.25 |
| M6-1*M10-1.5*L6 | M6 | 1 | 6 | M10 | 1.5 |
| M6-1*M10-1.5*L8 | M6 | 1 | 8 | M10 | 1.5 |
| M6-1*M10-1.5*L9 | M6 | 1 | 9 | M10 | 1.5 |
| M6-1*M10-1.5*L10 | M6 | 1 | 10 | M10 | 1.5 |
| M6-1*M10-1.5*L12 | M6 | 1 | 12 | M10 | 1.5 |
| M6-1*M10-1.5*L14 | M6 | 1 | 14 | M10 | 1.5 |
| M6-1*M10-1.5*L15 | M6 | 1 | 15 | M10 | 1.5 |
| M6-1*M10-1.5*L20 | M6 | 1 | 20 | M10 | 1.5 |
| M6-1*M12-1.75*L12 | M6 | 1 | 12 | M12 | 1.75 |
| M6-1*M12-1.75*L15 | M6 | 1 | 15 | M12 | 1.75 |
| M8-1.25*M10-1.5*L12 | M8 | 1.25 | 12 | M10 | 1.5 |
| M8-1.25*M10-1.5*L15 | M8 | 1.25 | 15 | M10 | 1.5 |
| M8-1.25*M10-1.5*L20 | M8 | 1.25 | 20 | M10 | 1.5 |
| M8-1.25*M12-1.75*L12 | M8 | 1.25 | 12 | M12 | 1.75 |
| M8-1.25*M12-1.75*L15 | M8 | 1.25 | 15 | M12 | 1.75 |
| M8-1.25*M12-1.75*L18 | M8 | 1.25 | 18 | M12 | 1.75 |
| M8-1.25*M14-2*L12 | M8 | 1.25 | 12 | M14 | 2 |
| M8-1.25*M14-2*L18 | M8 | 1.25 | 18 | M14 | 2 |
| M8-1.25*M16-2*L20 | M8 | 1.25 | 20 | M16 | 2 |
| M10-1.5*M12-1.75*L15 | M10 | 1.5 | 15 | M12 | 1.75 |
| M10-1.5*M12-1.75*L20 | M10 | 1.5 | 20 | M12 | 1.75 |
| M10-1.5*M14-2*L10 | M10 | 1.5 | 10 | M14 | 2 |
| M10-1.5*M14-2*L16 | M10 | 1.5 | 16 | M14 | 2 |
| M10-1.5*M14-2*L20 | M10 | 1.5 | 20 | M14 | 2 |
| M10-1.5*M16-2*L15 | M10 | 1.5 | 15 | M16 | 2 |
| M10-1.5*M20-2.5*L25 | M10 | 1.5 | 25 | M20 | 2.5 |
| M12-1.75*M16-2*L15 | M12 | 1.75 | 15 | M16 | 2 |
| M12-1.75*M16-2*L20 | M12 | 1.75 | 20 | M16 | 2 |
| M12-1.75*M16-2*L25 | M12 | 1.75 | 25 | M16 | 2 |
| M12-1.75*M16-2*L28 | M12 | 1.75 | 28 | M16 | 2 |
| M12-1.75*M16-2*L30 | M12 | 1.75 | 30 | M16 | 2 |
| M14-2*M18-2.5*L20 | M14 | 2 | 20 | M18 | 2.5 |
| M14-2*M18-2.5*L25 | M14 | 2 | 25 | M18 | 2.5 |
| M16-2*M20-2.5*L20 | M16 | 2 | 20 | M20 | 2.5 |
| M16-2*M20-2.5*L22 | M16 | 2 | 22 | M20 | 2.5 |
| M16-2*M20-2.5*L25 | M16 | 2 | 25 | M20 | 2.5 |
| M16-2*M20-2.5*L32 | M16 | 2 | 32 | M20 | 2.5 |
| M16-2*M24-3*L20 | M16 | 2 | 20 | M24 | 3 |







